R&D
Hot Runner System
|
GDXL Cavities |
2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 48 | 72 | 96 | Injection Machine | ||
| PLD L | 100 | 50*140 | 130*220 | 60*152 | 60*150,85*180,100*190 | 60*150,70*160 | Low speed injection machine | |||||
| PLD H3.0 | 60*152 | 50*140 | GL300 | |||||||||
| PLD U3.0 | 60*152 | 50*140 | U300 | |||||||||
| PLD U3.0 | 60*152 | 50*140 | U360 | |||||||||
| PLD H3.5 | 50*140 | 60*140 | hypet300 | |||||||||
| PLD H3.5 | 50*140 | 60*140 | hypet400 | |||||||||
| PLD H3.5 | 60*140 | hypet500 | ||||||||||

中文
English
